| Технические характеристики | |
|---|---|
| Электростанция | |
| Модель | HG4500 |
| Топливо | магистральный газ - метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | ручной и электрический старт |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Генератор | |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte S16w-90/A |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 3,0 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 3,3 |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 15,2 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель | |
| Модель базового двигателя | HONDA GX270 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 270 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 77х58 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Потребление топлива | |
| Сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,31 |
| Магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,41 |
| Транспортировочные данные | |
| Габаритные размеры (мм) | 638x490x510 |
| Масса (кг) | 59 |
Основные параметры:
- выходная номинальная мощность 3,0 кВа, макс. мощность 3,3 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза;
- оригинальный двигатель HONDA GX270 с верхним расположением клапанов;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- ручной старт;
- современный синхронный генератор безщеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания;
- модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока.
| Дополнительно: | Комплекты для подключения >> |
| Системы автозапуска для газовых генераторов REG >> |
похожие товары
Генераторы по мощности:

