| Технические характеристики | |
|---|---|
| Охлаждение | Радиаторное |
| Емкость масляного картера, л | 1,6 |
| Емкость топливного бака, л | до 130 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 2,5 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 52 |
| Пусковое устройство | Электрическое |
| Длина, мм | 1055 |
| Ширина, мм | 685 |
| Высота, мм | 1350 |
| Вес (сухой), кг | 285 |
| Уровень шума (10м), Дб(А) | 65 |
| Максимальная мощность, кВт | 9,4 |
| Номинальная мощность, кВА | 8,5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сила тока, А | 41 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Модель двигателя | Lombardini LDW 702 |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 686 |
| Максимальная мошность, л.с. | 17 |
| Топливо | Дизельное |
похожие товары
Генераторы по мощности:

