| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Deutz |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 15.9 |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 8.5 |
| Рабочий объем | 4.04 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 75 |
| Резервная мощность | 83 |
| Резервная мощность, кВт | 66 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 18.1 |
| Резервная мощность, кВА | 83 |
| Габариты (кожух) | 2688*1080*1450 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 198 |
| Вес (кожух) | 1100 |
| Номинальный ток | 108.3 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274F; STAMFORD UCI224F |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

