| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Kofo |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 15 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 13 |
| Рабочий объем | 3.61 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 40 |
| Резервная мощность | 44 |
| Резервная мощность, кВт | 35 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 8.4 |
| Резервная мощность, кВА | 44 |
| Габариты (кожух) | 2188*900*1280 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 133 |
| Вес (кожух) | 890 |
| Номинальный ток | 58 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP184H; STAMFORD PI144J |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

