| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Deutz |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 17 |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 38 |
| Рабочий объем | 11.906 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 375 |
| Резервная мощность | 413 |
| Резервная мощность, кВт | 330 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 71.1 |
| Резервная мощность, кВА | 413 |
| Габариты (кожух) | 4588*1600*2500 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 1015 |
| Вес (кожух) | 4500 |
| Номинальный ток | 541 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP444FS; STAMFORD HCI444FS |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

