| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Deutz |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 4.8 |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 7.5 |
| Рабочий объем | 3.168 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 30 |
| Резервная мощность | 33 |
| Резервная мощность, кВт | 26 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 5.4 |
| Резервная мощность, кВА | 33 |
| Габариты (кожух) | 2188*900*1280 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 133 |
| Вес (кожух) | 720 |
| Номинальный ток | 43.3 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP184G; STAMFORD PI144G |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

