| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, кВА/кВт | 4,2/4,2 |
| Вес и размеры | |
| Длина, мм | 730 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 530 |
| Вес, кг | 82 |
| Емкость топливного бака, л | 17 |
| Уровень шума | |
| Звуковая мощность, дБА | 96 |
| Звуковое давление на 7м, дБА | 76 |
| Расход | |
| 75% нагрузки, л/час | 1,27 |
| 100% нагрузки, л/час | 1,7 |
| Двигатель | HONDA GX270 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Вид топлива | Бензин АИ 92 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 0,270 |
| Мощность, кВт/л.с. | 4,6/9 |
| Ёмкость системы смазки, л | 1,0 |
| Расход масла на угар | 1% от расхода топлива |
| Батарея | 12 В 7 АЧ 40А |
| Генератор | MECC ALTE S20W-110/A |
| Регулятор напряжения | компаундный |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, кВА | 5,6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Розетки | 1ф 16, 1ф 32А |
похожие товары
Генераторы по мощности:

