Габариты: 35x61x178 мм
Номинальная емкость: 2.3 Ач
Вольтаж: 12
Документация
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 60 мОм | ||||||||||||||||||
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С | ||||||||||||||||||
Тип исполнения | AGM | ||||||||||||||||||
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 9.6 Ач | ||||||||||||||||||
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 10.5 Ач | ||||||||||||||||||
Артикул | AB 12-2,2 | ||||||||||||||||||
Полная высота | 67 мм | ||||||||||||||||||
Срок службы | 5 лет | ||||||||||||||||||
Серия | AB | ||||||||||||||||||
Вес (±3%) | 0.83 кг | ||||||||||||||||||
Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||||
Сферы применения |
|
||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | Рабочий диапазон температур
Циклический режим (14,50-15,00 В)
Буферный режим (13,60-13,80 В/эл)
|
||||||||||||||||||
Особенности |
|
похожие товары