| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность природный газ, кВа/кВт (cos φ=0,8) | 11,6 / 9,3 |
| Мощность сжиженный газ, кВа/кВт (cos φ=0,8) | 13,1 / 10,5 |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение переменное, В | 220 |
| Точность стабилизации, % | 1,5 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Регулятор напряжения | электронный |
| Переключатель режима работы | автоматический/ручной |
| Защита от скачков напряжения | двойная |
| Двигатель | |
| Модель | KOHLER OHV CH740 |
| Рабочий объём | 0,725 м3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83х67 (2,64х3,27) |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Пуск | электростартер |
| Рекомендуемая аккумуляторная батарея | 12В, 50Ач |
| Охлаждение | воздушное |
| Вид топлива | газ природный / газ сжиженный |
| Расход природного газа, м3/час | 4,2 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,6 |
| Рабочее давление в сети природный газ бар | 0,012-0,027 |
| Рабочее давление в сети сжиженный газ бар | 0,017-0,027 |
| Габариты и комплектация | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1123х726х804 |
| Вес, кг | 182 |
| Уровень шума, ДБ(А) | 65 |
| Исполнение | в кожухе |
| Конструктив кожуха | утепленный, с защитой от грызунов |
| Класс оборудования | профессиональный |
| Назначение | электроснабжение |
| Цвет корпуса | бежевый |
| Счетчик мото/часов | есть |
| Цифровой дисплей | есть |
| Защита двигателя по низкому давлению масла | есть |
| Защита двигателя по превышению температуры | есть |
| Защитное отключение по оборотам | есть |
| Зарядное устройство | есть |
| Кнопка аварийного останова | есть |
| Система самодиагностики | есть |
| Низкошумный глушитель | есть |
| Комплект документации на русском языке | есть |
| Сервисный центр | есть |
| Гарантия, месяцев | 12 |
похожие товары
Генераторы по мощности:

