Мощность:
4 кВт
Напряжение: 230
Кол-во фаз: 1
Исполнение: открытое
Вес: 73 кг
Тип запуска: электрозапуск
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВа | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 4.4000000000000004 |
| Мощность максимальная, кВа | 4.4000000000000004 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип генератора | синхронный |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | нет |
| Функция сварки | нет |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Бренд двигателя | Honda |
| Марка двигателя | GX390 |
| Страна происхождения двигателя | Япония |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Объем масла в двигателе, л | 1.1000000000000001 |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 510 |
| Высота, мм | 510 |
| Страна происхождения | Россия |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
| Непродолжительная работа | да |
| Сила тока в нормальном режиме 35% | 22.7 |
| Расход топлива на номинальной мощности (натуральный природный газ), м3/ч | 0.4 |
| Расход топлива на номинальной мощности (сжиженный газ), кг/ч | 0.3 |
похожие товары