| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Емкость системы охлаждения | 15.9 |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 8 |
| Рабочий объем | 4 |
| Основная мощность, кВа | 75 |
| Резервная мощность, кВт | 66 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 18.1 |
| Габариты (кожух) | 2688*1080*1450 |
| Регулятор напряжения | есть |
| Вес (кожух) | 1100 |
| Номинальный ток | 108.3 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274F; STAMFORD UCI224F |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

