| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Deutz |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 17 |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 38 |
| Рабочий объем | 11.906 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 250 |
| Резервная мощность | 275 |
| Резервная мощность, кВт | 220 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 47.4 |
| Резервная мощность, кВА | 275 |
| Габариты (кожух) | 4188*1400*2220 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 700 |
| Вес (кожух) | 2790 |
| Номинальный ток | 360.8 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274K; STAMFORD UCDI274K |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

