| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Емкость системы охлаждения | 39 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 17 |
| Рабочий объем | 7 |
| Основная мощность, кВа | 188 |
| Резервная мощность, кВт | 165 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 37 |
| Габариты (кожух) | 3288*1130*1850 |
| Регулятор напряжения | есть |
| Вес (кожух) | 2050 |
| Номинальный ток | 271 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274G; STAMFORD UCI274G |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

