| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Kofo |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 39 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 17 |
| Рабочий объем | 7.98 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 188 |
| Резервная мощность | 206 |
| Резервная мощность, кВт | 165 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 37 |
| Резервная мощность, кВА | 206 |
| Габариты (кожух) | 3288*1130*1850 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 400 |
| Вес (кожух) | 2050 |
| Номинальный ток | 271 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274G; STAMFORD UCI274G |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

