| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Deutz |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 23.1 |
| Страна производства двигателя | Германия |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 20 |
| Рабочий объем | 7.15 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 160 |
| Резервная мощность | 176 |
| Резервная мощность, кВт | 140 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 35.9 |
| Резервная мощность, кВА | 176 |
| Габариты (кожух) | 3288*1130*1850 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 400 |
| Вес (кожух) | 2300 |
| Номинальный ток | 231 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274F; STAMFORD UCI274F |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

