| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Бренд двигателя | Kofo |
| Охлаждение | жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 22 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Количество цилиндров | 6 |
| Регулятор оборотов | , |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 17 |
| Рабочий объем | 7.01 |
| Частота | 50 |
| Класс изоляции | H/H |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Основная мощность, кВа | 150 |
| Резервная мощность | 165 |
| Резервная мощность, кВт | 132 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 32 |
| Резервная мощность, кВА | 165 |
| Габариты (кожух) | 3288*1130*1850 |
| Стабильность напряжения | 0.5 |
| Запуск | электростартер |
| Регулятор напряжения | есть |
| Объем топливного бака (кожух) | 400 |
| Вес (кожух) | 2050 |
| Номинальный ток | 217 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274F/S; STAMFORD UCI274F |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

