| Технические характеристики | |
|---|---|
| Страна производства альтернатора 2 | Великобритания |
| Тип генератора | трехфазный |
| Емкость системы охлаждения | 22 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем масляной системы | 17 |
| Рабочий объем | 6 |
| Основная мощность, кВа | 125 |
| Резервная мощность, кВт | 110 |
| Расход топлива (при нагрузке 100) | 26 |
| Габариты (кожух) | 2938*1080*1690 |
| Регулятор напряжения | есть |
| Вес (кожух) | 1630 |
| Номинальный ток | 180 |
| Контроллер | DEEPSEA DSE6120 |
| Альтернаторы | GeneralPower GP274D; STAMFORD UCI274D |
| Страна производства альтернатора | Россия |
похожие товары
Генераторы по мощности:

