Мощность:
6 кВт
Расход топлива (л/час): 2.4
Объем бака (л): 25
Двигатель: Honda GX 390
Исполнение: открытое
Тип запуска: ручной
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Модель | Электростанция Daishin SGB 7001 Ha |
| Производитель | DAISHIN (Япония) |
| Рабочая мощность, кВт | 6.0 |
| Сила тока, А | 26.1 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 10.4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 72 |
| Тип генератора | Однофазный, синхронный |
| Охлаждение генератора | Воздушное |
| Степень защиты генератора | IP23 |
| Шумозащитный кожух | Нет |
| Двигатель | |
| Модель | Honda GX 390 |
| Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Запуск | Ручной |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 389 |
| Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, кВт/об.мин. | 8.2/3600 |
| Рабочая частота вращения коленчатого вала, об.мин. | 3000 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2.4 |
| Объём масла, л | 1.1 |
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 68.5 |
| Ширина, см | 53.4 |
| Высота, см | 50.9 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 82 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |