| Технические характеристики | |
|---|---|
| Выходная мощность (cos φ= 0,8) | 7,5 кВа / 6 кВт |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение переменное, В | 400/230 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Время автономной работы, час | 2,4 |
| Подключения | |
| Розетки | 2 x 2P+T 230В 10/16A - АЗС; 1 x 3P+T+N 400В 16A - АЗС |
| Исполнение | |
| Конструктив | открытый |
| Назначение | мобильный |
| Двигатель | |
| Модель | HONDA O.H.V. GX 390 |
| Пуск | электростартер |
| Вид топлива | Бензин Аи92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 6,1 |
| Расход топлива, л/ч | 2,5 |
| Электрогенератор | |
| Тип | щёточный, механический |
| Класс защиты и изоляции | IP54, H |
| Физические параметры | |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 770х570х590 |
| Вес, кг | 101 |
| Уровень шума, дб | 74 |
| Гарантия, мес | 12 |
похожие товары
Генераторы по мощности:

