| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, кВА/кВт | 7/5,6 |
| Вес и размеры | |
| Длина, мм | 830 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 530 |
| Вес, кг | 102,2 |
| Емкость топливного бака, л | 20 |
| Уровень шума | |
| Звуковая мощность, дБА | 97 |
| Звуковое давление на 7м, дБА | 77 |
| Расход | |
| 75% нагрузки, л/час | 1,8 |
| 100% нагрузки, л/час | 2,4 |
| Двигатель | HONDA GX390 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Вид топлива | Бензин АИ 92 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 0,389 |
| Мощность, кВт/л.с. | 6/13 |
| Ёмкость системы смазки, л | 1,2 |
| Расход масла на угар | 1% от расхода топлива |
| Батарея | 12 В 45 Ач 400А |
| Генератор | SINCRO ET2-LBS |
| Регулятор напряжения | компаундный |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Мощность, кВА | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Розетки | 1ф 16А, 3 ф 16А |
похожие товары
Генераторы по мощности:

