| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, кВА/кВт | 5,6/5,6 |
| Вес и размеры | |
| Длина, мм | 830 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 530 |
| Вес, кг | 70 |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Уровень шума | |
| Звуковая мощность, дБА | 97 |
| Звуковое давление на 7м, дБА | 77 |
| Расход | |
| 75% нагрузки, л/час | 1,8 |
| 100% нагрузки, л/час | 2,4 |
| Двигатель | HONDA GX390 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Вид топлива | Бензин АИ 92 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 0,389 |
| Мощность, кВт/л.с. | 8,25/13 |
| Ёмкость системы смазки, л | 1,2 |
| Расход масла на угар | 1% от расхода топлива |
| Батарея | 12 В 45 Ач 400А |
| Генератор | MECC ALTE S20W-110/A |
| Регулятор напряжения | компаундный |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, кВА | 7 |
| Частота, Гц | 50 |
| Панель автоматического управления | |
| Управляющий контроллер | Deep Sea 4420 |
| Амперметр | 1 |
| Контакторы | 3P 25А |
| Вес и размеры | |
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 210 |
| Высота, мм | 400 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Исполнение | IP 32 |
| Защита | |
| Автоматический выключатель | 2P 25A |
| Кнопка аварийного останова | |
похожие товары
Генераторы по мощности:

