| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, кВА/кВт | 15/12 |
| Вес и размеры | |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 585 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес, кг | 126,5 |
| Емкость топливного бака, л | 26 |
| Уровень шума | |
| Звуковая мощность, дБА | 97 |
| Звуковое давление на 7м, дБА | 77 |
| Расход | |
| 75% нагрузки, л/час | 4,3 |
| 100% нагрузки, л/час | 5,7 |
| Двигатель | HONDA GX690 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость, об/мин | 3000 |
| Вид топлива | Бензин АИ 92 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём двигателя, л | 0,688 |
| Мощность, кВт/л.с. | 12,1/20 |
| Ёмкость системы смазки, л | 2 |
| Расход масла на угар | 1% от расхода топлива |
| Батарея | 12 В 45 Ач 400А |
| Генератор | MECC ALTE T20F-200/2 |
| Регулятор напряжения | компаундный |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Мощность, кВА | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Защита | |
| Автоматический выключатель | 4P 20A |
| Кнопка аварийного останова | |
| Исполнение | IP 32 |
похожие товары
Генераторы по мощности:

