Габариты: 206x646x145 мм
Номинальная емкость: 605 Ач
Вольтаж: 2
Документация
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
| Технические характеристики | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число элементов | 1 | ||||||||||||||||
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.42 мОм | ||||||||||||||||
| Модель | 6 OPzV600 | ||||||||||||||||
| Саморазряд | 2% емкости в месяц при 25°C | ||||||||||||||||
| Тип исполнения | GEL | ||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 360 Ач | ||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 605 Ач | ||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 534 | ||||||||||||||||
| Артикул | 6 OPzV600 | ||||||||||||||||
| Полная высота | 678 мм | ||||||||||||||||
| Срок службы | 20 лет | ||||||||||||||||
| Серия | OPzV | ||||||||||||||||
| Вес (±3%) | 45.5 кг | ||||||||||||||||
| Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||
| Сферы применения |
|
||||||||||||||||
| Особенности |
|
||||||||||||||||
похожие товары