Габариты: 206x473x124 мм
Номинальная емкость: 352 Ач
Вольтаж: 2
Документация
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число элементов | 1 | ||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.6 мОм | ||||||||||||||||
Модель | 5 OPzV350 | ||||||||||||||||
Саморазряд | 2% емкости в месяц при 25°C | ||||||||||||||||
Тип исполнения | GEL | ||||||||||||||||
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 210 Ач | ||||||||||||||||
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 352 Ач | ||||||||||||||||
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 311.5 | ||||||||||||||||
Артикул | 5 OPzV350 | ||||||||||||||||
Полная высота | 505 мм | ||||||||||||||||
Срок службы | 20 лет | ||||||||||||||||
Серия | OPzV | ||||||||||||||||
Вес (±3%) | 27 кг | ||||||||||||||||
Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||
Сферы применения |
|
||||||||||||||||
Особенности |
|
похожие товары