Габариты: 212x772x487 мм
Номинальная емкость: 2513 Ач
Вольтаж: 2
Документация
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
Технические характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число элементов | 1 | ||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.32 мОм | ||||||||||||||||
Модель | 20 OPzV2500 | ||||||||||||||||
Саморазряд | 2% емкости в месяц при 25°C | ||||||||||||||||
Тип исполнения | GEL | ||||||||||||||||
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 1500 Ач | ||||||||||||||||
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 2513 Ач | ||||||||||||||||
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 2225 | ||||||||||||||||
Артикул | 20 OPzV2500 | ||||||||||||||||
Полная высота | 813 мм | ||||||||||||||||
Срок службы | 20 лет | ||||||||||||||||
Серия | OPzV | ||||||||||||||||
Вес (±3%) | 189 кг | ||||||||||||||||
Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||
Сферы применения |
|
||||||||||||||||
Особенности |
|
похожие товары