Габариты: 167x179x350 мм
Номинальная емкость: 65 Ач
Вольтаж: 12
Документация
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 5.5 мОм | ||||||||||||||||||
| Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C | ||||||||||||||||||
| Тип исполнения | AGM | ||||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 65 Ач | ||||||||||||||||||
| Артикул | HRL 12-240W | ||||||||||||||||||
| Полная высота | 185 мм | ||||||||||||||||||
| Срок службы | 12 лет | ||||||||||||||||||
| Серия | HRL-W | ||||||||||||||||||
| Вес (±3%) | 21.5 кг | ||||||||||||||||||
| Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||||
| Сферы применения |
|
||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | Рабочий диапазон температур
Циклический режим (14,50-14,90 В)
Буферный режим (13,50-13,80 В/эл)
|
||||||||||||||||||
| Особенности |
|
||||||||||||||||||
похожие товары