Габариты: 175x125x166 мм
																					Номинальная емкость: 24 Ач
																Вольтаж: 12
									| Время работы магазина и офиса: пн-пт: с 9.00 до 18.00 сб-вс: выходные | 
Цена:
по запросу
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число элементов | 6 | ||||||||||||||||||
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 10 мОм | ||||||||||||||||||
| Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C | ||||||||||||||||||
| Тип исполнения | AGM | ||||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 20 часовой разряд (10.8 В) | 24 | ||||||||||||||||||
| Артикул | HRL 12-100W | ||||||||||||||||||
| Полная высота | 125 мм | ||||||||||||||||||
| Срок службы | 10 лет | ||||||||||||||||||
| Серия | HRL-W | ||||||||||||||||||
| Вес (±3%) | 8.2 кг | ||||||||||||||||||
| Конструкция батареи | 
 | ||||||||||||||||||
| Сферы применения | 
 | ||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | Рабочий диапазон температур 
 
 
 
 Циклический режим (14,50-14,90 В) 
 
 Буферный режим (13,50-13,80 В/эл) 
 | ||||||||||||||||||
| Особенности | 
 | ||||||||||||||||||
похожие товары