Габариты: 178x345x295 мм
Номинальная емкость: 286 Ач
Вольтаж: 2
Документация
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число элементов | 3 | ||||||||||||||||||
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 1.5 мОм | ||||||||||||||||||
| Саморазряд | 3% ёмкости в месяц при 20°С | ||||||||||||||||||
| Тип исполнения | AGM | ||||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 205 Ач | ||||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 330 Ач | ||||||||||||||||||
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 286 | ||||||||||||||||||
| Артикул | AZ 6-330 | ||||||||||||||||||
| Полная высота | 348 мм | ||||||||||||||||||
| Срок службы | 18 лет | ||||||||||||||||||
| Серия | AZ | ||||||||||||||||||
| Вес (±3%) | 46 кг | ||||||||||||||||||
| Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||||
| Сферы применения |
|
||||||||||||||||||
| Дополнительные характеристики | Рабочий диапазон температур
Циклический режим (7,25-7,50 В)
Буферный режим (6,75-6,90 В)
|
||||||||||||||||||
| Особенности |
|
||||||||||||||||||
похожие товары