Габариты: 72x205x171 мм
Номинальная емкость: 75 Ач
Вольтаж: 12
Документация
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
Документация
Цена:
по запросу
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число элементов | 1 | ||||||||||||||||||
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.8 мОм | ||||||||||||||||||
Саморазряд | 3% ёмкости в месяц при 25°С | ||||||||||||||||||
Тип исполнения | AGM | ||||||||||||||||||
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 56 Ач | ||||||||||||||||||
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 100 Ач | ||||||||||||||||||
Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В) | 75 | ||||||||||||||||||
Артикул | AZ 2-100 | ||||||||||||||||||
Полная высота | 208 мм | ||||||||||||||||||
Срок службы | 18 лет | ||||||||||||||||||
Серия | AZ | ||||||||||||||||||
Вес (±3%) | 6.1 кг | ||||||||||||||||||
Конструкция батареи |
|
||||||||||||||||||
Сферы применения |
|
||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | Рабочий диапазон температур
Циклический режим (2,42-2,50 В)
Буферный режим (2,25-2,30 В)
|
||||||||||||||||||
Особенности |
|
похожие товары