Мощность:
2.3 кВт
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
| Мощность номинальная, кВт/кВА | 2.3/2.3 | |
| Мощность максимальная, кВт/кВА | 2.6/2.6 | |
| Напряжение, В | 230/12 | |
| Исполнение | в шумопоглощающем кожухе | |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
| Двигатель (производитель) | Yanmar | |
| Марка двигателя | KG-166/OHV | |
| Генератор | Кипор | |
| Кол-во фаз | 1 | |
| Емкость бака/расход, л/л/ч | 4,6/1,5 | |
| Система запуска | ручной стартер | |
| Уровень шума, дБ | 63-72 | |
| Частота вращения, об/мин | 3600 | |
| Возможность дополнительной комплектации | ||
| Габариты/вес, мм/кг | 564х317х453/26 | |
| Описание | ||
Если Вам необходимы портативные и в то же время экономичные генераторы, то установки Фаворит инверторного типа это самый подходящий вариант. Имеют небольшие габариты и вес, низкий уровень шума, оснащены высокоэффективным двигателем. Емкость топливного бака (4.6 л) позволяет беспрерывно работать в течении 3-х часов.