Мощность:
14.8 кВт
Напряжение: 230
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Мощность номинальная, кВт/кВа | 14.8/16.0 | |
| Мощность максимальная, кВт/кВа | 14.0/17.6 | |
| Напряжение, В | 400/230 | |
| Исполнение | открытое | |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) | |
| Двигатель (производитель) | Lester | |
| Марка двигателя | Lester YAD 490 | |
| Кол-во фаз | 3 | |
| Емкость бака/расход, л/л/ч | ||
| Система запуска | электростартер | |
| Уровень шума, дБ | ||
| Частота вращения, об/мин | 1500 | |
| Возможность дополнительной комплектации | система автоматического запуска | |
| Габариты/вес, мм/кг | 1500х750х1000/525 | |
| Описание | На данных станциях устанавливается надежный двигатель Lester, и генератор Stamford. Отличительные особенности дизельгенераторов ТСС серии "LS" 1. Двигатель Lester это стационарный агрегат компактного размера. Зарекомендовал себя, как экономичный, надежный, и простой в эксплуатации. Это подтвердили более чем 2 000 000 потребителей со всего мира. 2. Генератор переменного тока Stamford. Это современный бесщеточный генератор, с самовозбуждением и встроенным регулятором напряжения. С пылезащитой и влагозащитой по IP 23. 3. Двигатель и генератор соединены муфтой, обеспечивающей соосность агрегатов и гашение крутильных колебаний. Анти-вибрационные опоры обеспечивают гашение вибраций и снижают требования к поверхности на которую будет установлен дизельгенератор.. 4. Встроенная панель управления двигателем находится в виброзащищенном стальном шкафу. Панель управления содержит следующие приборы и устройства управления:
5. Каждая станция ГК ТСС проходит двух часовой нагрузочный тест по: 0% ; 25% ; 50% ; 75% ; 100% и 110% нагрузки. Все защитные устройства и контрольные функции проверяются в работе и обкатываются перед отгрузкой.. 6. Для коррозионной стойкости все стальные поверхности изделия грунтуются и обрабатываются порошковой эмалью, обеспечивающей отличную защиту. |
|