| Технические характеристики | |
|---|---|
| Входная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 |
| Искажение - линейная нагрузка: | max 3 |
| Искажение - нелинейная нагрузка: | max 5 |
| КПД: | 90.4 |
| Уровень шума, дБ: | 54.5 |
| Перегрузочная способность инвертора: | не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 |
| Производитель: | APC |
| Количество выходных разъемов питания: | 1 |
| Диапазон вх. напряжения: | 340-477 В |
похожие товары

