Мощность:
9.6 кВт
Напряжение: 220В
Кол-во фаз: 1
Исполнение: открытое
|
Время работы магазина и офиса:
пн-пт: с 9.00 до 18.00
сб-вс: выходные
|
| Электростанция | |
|---|---|
| Модель | HG 15000 SDX |
| Топливо | магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | ручной и электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Давление газа (кПа) | номинальное: 1,5 кПа – метан, 4 кПа – пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа |
| Подвод газа | штуцер д.10 мм, 2 ввода |
| Генератор | |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 10,6 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 12 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 52,2 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | HONDA GX 670 |
| Тип двигателя | двухцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 2х335 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 20,5/ 15,3 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 77x72 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,4 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 82 |
| Потребление топлива | |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,32 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,42 |
| Транспортировочные данные | |
| Габаритные размеры (мм) | 925X580X740 |
| Масса (кг) | 160 |
похожие товары