| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция АДА 8-230 РЛ |
| Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВА | 8,8 |
| Номинальная мощность, кВа | 8,0 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1,0 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 34,8 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3,4 |
| Объем топливного бака, л | 36 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 10,0 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | Однофазный, бесщёточный конденсаторный |
| Двигатель | |
| Марка | Lombardini |
| Модель | LDW 702 |
| Тип | 4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Максимальная мощность, л.с. | 17,0 |
| Ёмкость масляного картера, л | 1,6 |
| Запуск | Электрический стартер |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Исполнение на раме | |
| Длина, мм | 1006 |
| Ширина, мм | 540 |
| Высота, мм | 1060 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 235 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 78 |
| Исполнение в ЕВРО кожухе | |
| Длина, мм | 1595 |
| Ширина, мм | 725 |
| Высота, мм | 1182 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 520 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 65 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |
похожие товары
Генераторы по мощности:

